Диаметр | Шов | Толщина стенки | Первичное использование | Качество | оптовая цена |
60 | нкт | 5 | нефть | хорошее | |
73 | нкт | 5,5 | нефть | хорошее | |
89 | нкт | 6,5 | нефть | хорошее | |
159 | п/ш | 6 | газ | битум | |
168 | ц/т | 8 | нефть | частичн. битум | |
168 | ц/т | 14 | газ | частичн. битум | |
219 | п/ш | 6,8 | вода | свая | |
273 | ц/т | 5,7,8 | вода | частичн. битум | |
299 | п/ш | 4,5 | вода | эмаль | |
325 | п/ш б/ш | 8,9 | газ | чистая | |
325 | с/ш | 4,5,6 | вода | чистая | |
377 | с/ш | 5,6,9 | вода | чистая | |
426 | п/ш | 6 | вода | чистая | |
530 | ц/т | 7,8 | вода | отпесоч | |
530 | п/ш | 8 | газ | чистая | |
630 | с/ш | 7,5 | вода | част.эмаль | |
720 | п/ш | 8,9 | вода | частичн. битум | |
820 | п/ш | 9 | газ | отпесоч | |
1020 | с/ш | 8,9,10 | вода | под вост. битум | |
1020 | п/ш | 11. | газ | чистая | |
1220 | с/ш | 12. | газ | чистая | |
1220 | п/ш | 12,13 | вода | частичн. битум | |
1420 | п/ш | 16,18 | газ | хорошее |
Главная Продукция Услуги Фотогалерея Контакты | |
Трубы б/у © 2015 ООО "23 РЕГИОН" |
Создание сайта BusinessSite |